
Bizler; ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, bu hain saldırı karşısında tanklara, uçaklara, helikopterlere ve ateş kusan silahlara kendini siper eden bir milletiz. Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimiz, kahramanlık genlerini daima muhafaza etmiştir. Milletimizin verdiği bu büyük sınav ve günlerce tuttuğu demokrasi nöbetleri, tüm dünya tarafından hayranlıkla izlenmiştir. Ne mutlu bize ki geçmişte olduğu gibi o gün de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır.
‘15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, ülkemizin dört bir yanında gösterdikleri azim ve kararlılıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -6
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!