
Ahmet Usta, eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını ve ilk görüşte aşık olduğunu söyledi.
Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Usta, “İstanbul’dan Antalya’ya yerleştim. Bu rüyaya sebep olan eşime minnettarım. Aşk engel tanımaz, sevgiye yenik düşer. Bizde bu yola çıktık. Engelleri aşarak bugünlere geldik. Bize bu anı yaşatan başta Hakan Tütüncü başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Gülay Berberoğlu ise eşini tanıdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 18 yaşında geçirdiği omurilik felcinin ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu dile getiren Berberoğlu,“ Sağlıklıyken evlilik hayalim vardı. Ama bu durumda da oluyormuş. Çok karamsardım. Bana bugünleri yaşatan eşime teşekkür ediyorum. En büyük hayalimi eşim gerçekleştirdi.” diye konuştu.
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | -5 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -6
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | -6 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -6
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
ECE ECZANESİ
GÜLLERPINARI MAH. KIYMALI SOK. NO:15A HUNDAİ BAYİ ARKASI 3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
Tel: 0(242) 519-34-35
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!